Kategoria: Sklep » Projektory multimedialne » Projektory prezentacyjne
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Producent | Casio |
Rozdzielczość | XGA (1024 x 768) |
Kontrast | 1800:1 |
Jasność | 2500 ANSI lm |
Technologia | Laser&LED |
Poziom szumu | 33 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO) |
Zużycie energii | 430 W (tryb normalny) / 350 W (tryb ECO) / |
Żywotność źródła światła | 20.000h |
Zoom/Focus | - / ręczny |
Współczynnik odległości | 0.68 : 1 |
Odległość od ekranu dla 80" | 1.1 m |
Przekątna | 45" – 142" |
Wbudowany głośnik | Mono / 10 W |
Porty komunikacyjne | USB (A i B) / WLAN / RS232 |
Waga | 7.1 kg |
Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający, kabel D-Sub 15, pilot, baterie do pilota, torba, instrukcja obsługi, osłona obiektywu, karta gwarancyjna |
Gwarancja | 3 lata (6000h) lub 5 lat (10000h) dla sektora edukacyjnego (wymaga bezpłatnej rejestracji) |
Funkcje | tryb tablicy kolorowej, prezentacja bez PC, transmisja obrazu przez WiFi |
Wejścia | HDMI, 2 x VGA (D-Sub 15), S-Video, Composite, Audio: 2 x mini jack 3.5mm, 2 x RCA (L/R) |
Wyjścia | VGA (D-Sub 15), Audio: mini Jack 3.5mm |
Właściwości obiektywu | F = 2.5 / f = 9.78 mm |
Odległość od ekranu (metry) | 0.6 – 1.89 |
Szerokość obrazu (metry) | 0.9 – 2.88 |
Kompatybilność z komputerem | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Standardy VESA, Mac |
Wymiary (wys./szer./głęb.) | 106 x 420 x 323 mm |
Moc/ model lampy | 270 W, Laser&LED |
zabezpieczenie kodem PIN, czujnik oświetlenia zewnętrznego, MobiShow, współpraca z opcjonalnym piórem interaktywnym |